Проекторы компании «Epson» обладают неоспоримыми преимуществами по сравнению с обычными ЖК и плазменными панелями. Отсутствие мерцания, увеличенная площадь экрана - все это позволяет организовать домашний кинотеатр у себя дома. Компания «Epson» применяет в своем производстве самые передовые технологии, от недорогих решений до мощных FullHD проекторов.
Компактный и удобный проектор «Epson EMP - 83Не» предназначен для домашнего использования. Установка проектора «Epson EMP - 83He» очень проста и не требует технических навыков. При необходимости, к проектору можно подключить видеомагнитофон, компьютерную приставку, спутниковый ресивер, ноутбук или другое устройство. Проектор «Epson EMP - 83Не» применяет технологию LCD, что способствует отличному качеству изображения. Увеличенный срок службы лампы составляет 3000 часов.
Высокое разрешение проектора XGA 1024 * 768 и применение новейших технологий позволяют проецировать отличное изображение даже в небольшом, освещенном помещении.
Отличительной особенностью проектора «Epson EMP - 83He» является применение технологии «Epson Easy MP», которая помогает пользователю получить исчерпывающую информацию о техническом состоянии проектора и об обнаруженных неполадках. Подобная технология значительно сокращает расходы и время на техническое обслуживание проектора. Управление устройства осуществляется с пульта ДУ.
Эргономичный и изысканный дизайн позволяют расположить проектор, как в строгом современном офисе, так и в домашней атмосфере небольшого особняка или частного дома.
Небольшие габариты устройства (108х327х245 мм) и вес в 2,9 кг. облегчают возможность переноски устройства.
Технические характеристики проектора «Epson EMP - 83Не» Лампа Epson EMP-83He | ||
Яркость | : | 2200 ANSI лм |
Срок жизни | : | 3000 часов |
Мощность светового потока | : | 170 Вт |
Проектор Epson EMP-83He | ||
Вид | : | LCD |
Количество | : | 3 |
Изображение Epson EMP-83He | ||
Контрастность | : | 400:1 On/Off |
Диагональ изображения | : | 0.7 - 7.6 м |
Коррекция трапеции | : | вертикальная +30 / -30° |
Матрица Epson EMP-83He | ||
Вид | : | TFT - активная |
Разрешение | : | 1024 x 768 (XGA) |
Поддерживаемые разрешения | : | 640x480, 800x600, 1024x768 |
Объектив Epson EMP-83He | ||
Масштабирование и фокусировка | : | Ручные |
Коэффициент масштабирования | : | оптическое - 1.22x |
Параметры оптики | : | F: 1.60 - 1.74 f: 18.40 - 22.12 мм |
Проекционное расстояние | : | 0.88 - 13.65 м |
Развертка Epson EMP-83He | ||
Частота строк | : | 15.00 - 92.00 kHz |
Частота кадров | : | 50.00 - 85.00 Hz |
Интерфейсы Epson EMP-83He | ||
RGB D-Sub | : | Есть |
Композитный Video | : | Есть |
Компонентный видео | : | Нет |
S-Video | : | Есть |
DVI-I | : | Нет |
DVI-D | : | Нет |
HDMI | : | Нет |
Аудио Stereo Mini Jack | : | Есть |
Аудио (RCA тип 2) | : | Есть |
BNC тип 5 | : | Нет |
RS-232 | : | Есть |
USB порт | : | Нет |
Видео совместимость Epson EMP-83He | ||
Видео совместимость | : | PAL, SECAM, NTSC |
HDTV совсестимость | : | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
Другие характеристики Epson EMP-83He | ||
Комплектация | : | Инструкция по эксплуатации, кабель питания, пульт ДУ, колпачок для линз, мягкая сумка |
Встроенное оборудование | : | Встроенный динамик + Сетевая карта |
Питание | : | 100-240V ± 10%, 50/60Hz |
Уровень шума | : | 35 db |
Габариты (нетто) Epson EMP-83He | ||
Размеры (нетто) | : | 327 x 92 x 245 мм |
Вес (нетто) | : | 2,9 кг |
Физические параметры (брутто) Epson EMP-83He |